項目頻道
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(WJ)20250324-A100 | 一輛上海大眾牌SVW71810HJ小型普... | 2.38萬元/ | 公車轉(zhuǎn)讓 | 2025-03-31 |
南平市延平區(qū)解放路15號C幢一層至十二層... | ||||
建陽區(qū)水吉鎮(zhèn)人民路158號(水吉舊道班房... | ||||
南平市延平區(qū)江南工業(yè)園祥瑞路9號標(biāo)準(zhǔn)廠房... | ||||
NPCJ(WZ)20250325-A101#3 | 3、南平市延平區(qū)西芹鎮(zhèn)水溪口物流園2號倉... | 648.00元/月 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-31 |
NPCJ(WZ)20250325-A101#2 | 2、南平市延平區(qū)西芹鎮(zhèn)水溪口物流園2號倉... | 648.00元/月 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-31 |
NPCJ(WZ)20250325-A101#1 | 1、南平市延平區(qū)西芹鎮(zhèn)水溪口物流園2號倉... | 648.00元/月 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-31 |
NPCJ(WJ)20250116-A018 | 福建順昌閩運(yùn)加油站有限公司100%股權(quán)及... | 1783.208054萬元/ | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-03-28 |
NPCJ(WJ)20250116-A019 | 福建順昌天華加油站有限公司100%股權(quán)及... | 1374.830092萬元/ | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-03-28 |
NPCJ(WJ)20250228-A073 | 福建省南平南紙有限責(zé)任公司一批報廢銅芯電... | 4.1萬元/噸 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-03-28 |
2、南平市延平區(qū)李侗路183號(八仙佳苑... | ||||
2、南平市延平區(qū)八一路72號招租成交公告 |