最新公告
【信息披露】林木資源森林轉(zhuǎn)讓信息披露(第二批)——光澤縣
林木資源森林轉(zhuǎn)讓信息披露(第二批)——光澤縣
我司受委托人委托,經(jīng)公開征集,有如下林木資源預轉(zhuǎn)讓:
權(quán)利人1:陳祖貴
地址 | 林權(quán)證號 | 林權(quán)小班 | 林權(quán)證面積 | 主要樹種 | 林地使用期 |
光澤縣李坊鄉(xiāng)增排村 | 光林證字(2013)第00526號 | 7林班 5大班 1、2、6(1)小班 | 179 | 8馬2杉 | 2036年2月28日止 |
光澤縣李坊鄉(xiāng)增排村 | 光林證字(2013)第00523號、光林證字(2013)第00525號、光林證字(2013)第00528號、光林證字(2013)第00522號、光林證字(2013)第00533號、光林證字(2013)第00530號 | 7林班 2小班 1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、13 | 578 | 杉木、 | 2036年2月28日止 |
光澤縣李坊鄉(xiāng)管蜜村 | 閩(2018)光澤縣不動產(chǎn)權(quán)第0005674號 | 23林班 6大班 3、4小班 | 293 | 杉木、 | 2051年12月31日止 |
光澤縣李坊鄉(xiāng)管蜜村 | 閩(2019)光澤縣不動產(chǎn)權(quán)第0001537號 | 028林班 1、2、5大班 5、3、4、1(2)、2(1)小班 | 386 | 杉木、馬尾松 | 2035年12月31日止 |
光澤縣李坊鄉(xiāng)管蜜村 | 閩(2019)光澤縣不動產(chǎn)權(quán)第0000139號 | 23林班 2大班 2(2)、3、4小班 | 195 | 杉木、 | 2035年12月31日止 |
權(quán)利人2:鄧傳輝
地址 | 林權(quán)證號 | 林權(quán)小班 | 林權(quán)證面積 | 主要樹種 | 林地使用期 |
光澤縣鸞鳳鄉(xiāng)黃溪村
| 閩(2018)光澤縣不動產(chǎn)權(quán)第0005740號
| 34林班 2大班 1、7(1)小班 | 901
| 9杉1馬 | 2034年10月17日止
|
34林班 3大班 1、2、3(1)、3(3)、4(1)、5小班
| 8杉2馬 | ||||
10杉 |
權(quán)利人3:方海龍
地址 | 林權(quán)證號 | 林權(quán)小班 | 林權(quán)證面積 | 主要樹種 | 林地使用期 |
光澤縣鸞鳳鄉(xiāng)中坊村 | 閩(2021)光澤縣不動產(chǎn)權(quán)第0003228號 | 69林班 5大班 1、2、3、4小班 | 639 | 杉木、杉木、馬尾 松、闊葉樹 | 2049年8月3日止 |
權(quán)利人4:饒明傳、黃志敏、謝度榮
地址 | 林權(quán)證號 | 林權(quán)小班 | 林權(quán)證面積 | 主要樹種 | 林地使用期 |
光澤縣止馬鎮(zhèn)水口村 | 光林證字(2013)第00636、00635、00634、00637號 | 052林班 03大班 2、3、4、6、7、8小班 | 350 | 杉木、 | 2060年7月30日止 |
權(quán)利人5:葉美潔
地址 | 林權(quán)證號 | 林權(quán)小班 | 林權(quán)證面積 | 主要樹種 | 林地使用期 |
光澤縣鸞鳳鄉(xiāng)坪溪農(nóng)場
| 光林證字(2014)第00589號 | 8林班 5-4、5小班 | 175 | 杉木 | 2027年9月8日止
|
光林證字(2014)第00590號 | 8林班 5-7、6-1,4,5、7-4(1)小班 | 389 | 杉木 | ||
光林證字(2015)第00002號 | 8林班 7-2小班 | 17 | 杉木 | ||
光林證字(2014)第00588號 | 8林班 5-2(1)小班 | 129 | 杉木 | ||
光林證字(2014)第00587號 | 8林班 2-5(1)小班 | 211 | 杉木 | ||
光林證字(2015)第00001號 | 8林班3-5小班 | 119 | 杉木 | ||
光林證字(2015)第00257號 | 090大班 2-3,4(1)小班 | 210 | 杉木、 | 2045年12月1日止 |
權(quán)利人6:洪恩文
地址 | 林權(quán)證號 | 林權(quán)小班 | 林權(quán)證面積 | 主要樹種 | 林地使用期 |
光澤縣鸞鳳鄉(xiāng)中坊村 | 光林證字(2016)第00019號 | 074林班 7-1小班 | 59 | 馬尾松 | 2031年1月20止 |
權(quán)利人7:徐海福
地址 | 林權(quán)證號 | 林權(quán)小班 | 林權(quán)證面積 | 主要樹種 | 林地使用期 |
光澤縣止馬鎮(zhèn)仁厚村
| 閩(2023)光澤縣不動產(chǎn)權(quán)第0007393號 | 28林班 6大班 7(1)、7-2小班 | 123 | 杉木 | 2062年5月30日 |
閩(2023)光澤縣不動產(chǎn)權(quán)第0005378號 | 28林班 7大班1(1)、6(1)、8(1)小班 | 100 | 杉木 | 2063年12月31日 | |
閩(2023)光澤縣不動產(chǎn)權(quán)第0007391號 | 28林班 3大班 7(3)、11小班 | 83 | 杉木 | 2062年5月30日 | |
光澤縣 止馬鎮(zhèn) 杉關(guān)村
| 閩(2024)光澤縣不動產(chǎn)權(quán)第0002921號 | 38林班 3大班 57(2)小班 | 156 | 杉木 | 2050年6月25日 |
閩(2024)光澤縣不動產(chǎn)權(quán)第0002923號 | 38林班 3大班 57(1)小班 | 90 | 杉木 | 2050年6月25日 | |
閩(2024)光澤縣不動產(chǎn)權(quán)第0002919號 | 38林班 3大班 10、51、53小班 | 64 | 杉木 | 2050年6月25日 | |
光澤縣司前鄉(xiāng)新甸村
| 2024年6月24日《林權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書1》 |
| 172 | 10杉 | 2039年12月31日止
|
2024年6月24日《林權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書2》 |
| 293 | 7杉3馬、8杉2馬 |
權(quán)利人8:薛良城(方海龍)
地址 | 林權(quán)證號 | 林權(quán)小班 | 林權(quán)證面積 | 主要樹種 | 林地使用期 |
光澤縣華僑鄉(xiāng)吳屯村 | 閩(2024)光澤縣不動產(chǎn)權(quán)第0001855號 | 89林班 3大班 51,52小班 4大班 53小班 | 321 | 馬尾松、9杉1闊 | 2062年8月6日 |
權(quán)利人9:劉小洪
地址 | 林權(quán)證號 | 林權(quán)小班 | 林權(quán)證面積 | 主要樹種 | 林地使用期 |
光澤縣寨里鎮(zhèn)橋亭村 | 閩(2018)光澤縣不動產(chǎn)權(quán)第0001723號 | 78林班 7大班 1(2)、4(1)、5小班 | 110 | 杉木 | 2034年7月31日止 |
權(quán)利人10:張光輝
地址 | 林權(quán)證號 | 林權(quán)小班 | 林權(quán)證面積 | 主要樹種 | 林地使用期 |
光澤縣華橋鄉(xiāng)增坊村
| 閩(2022)光澤縣不動產(chǎn)權(quán)第0006167號 | 5林班7大班54(1)小班 | 61 | 9杉1馬 | 2024/12/31 |
光林證字(2013)第00769號,閩(2024)光澤縣不動產(chǎn)權(quán)第0004340號 | 5林班7/9大班51(1),51(2)/52(2)小班 | 255 | 8杉2馬 | 2046/3/1 | |
光林證字(2013)第00784號 | 7林班3/5大班55/51小班 | 294 | 8杉2馬 | 2052/4/16 | |
光林證字(2013)第00796號 | 9林班7大班52,53小班 | 197 | 8杉2馬 | 2046/3/1 | |
光林證字(2013)第00800號 | 9林班75大班1小班 | 109 | 9杉1馬 | 2046/3/1 | |
光林證字(2013)第00781號,光林證字(2013)第00801號 | 10林班7/75大班51,52,54/1小班 | 436 | 10杉木 | 2046/3/1 | |
光林證字(2013)第00813號 | 11林班4大班52,53,54,55,57,58小班 | 484 | 8杉2馬 | 2046/3/1 | |
光林證字(2013)第00782號,光林證字(2013)第00805號 | 11林班6大班52,53,54,55小班 | 279 | 8杉2馬 | 2046/3/1 | |
光林證字(2013)第00794號,光林證字(2013)第00795號 | 11林班7大班51,52,53,54,55,56小班 | 513 | 5杉3馬2闊 | 2046/3/1 | |
光林證字(2013)第00793號 | 11林班8大班51小班 | 128 | 8杉2馬 | 2046/3/1 | |
光林證字(2013)第00787號 | 11林班8大班52,53,54小班 | 435 | 8杉2馬 | 2046/3/1 | |
光林證字(2013)第00783號 | 11林班8大班55小班 | 62 | 8杉2馬 | 2046/3/1 | |
光林證字(2013)第00797號 | 11林班9大班51(1)小班 | 137 | 8杉2馬 | 2046/3/1 | |
光林證字(2013)第00798號 | 11林班9大班52,53,54小班 | 306 | 7馬3杉 | 2046/3/1 | |
光林證字(2013)第00789號 | 11林班9大班51(2)小班 | 48 | 7馬3杉 | 2046/3/1 | |
光林證字(2013)第00792號 | 11林班10大班52小班 | 75 | 8杉2馬 | 2046/3/1 | |
光林證字(2013)第00786號 | 11林班10大班53小班 | 54 | 10馬 | 2046/3/1 | |
光林證字(2013)第00802號 | 11林班81大班4小班 | 92 | 7杉3厚樸 | 2046/3/1 | |
光林證字(2013)第00799號 | 11林班10大班55小班 | 185 | 7杉3厚樸 | 2046/3/1 | |
光林證字(2013)第00785號 | 11林班10大班56小班 | 133 | 8闊1杉1馬 | 2046/3/1 | |
光林證字(2013)第00803號 | 11林班10大班57小班 | 121 | 8杉2馬 | 2046/3/1 | |
光林證字(2013)第0079號 | 11林班11大班51,52,54,57小班 | 362 | 8杉2馬 | 2046/3/1 | |
光林證字(2013)第00791號 | 11林班11大班53小班 | 30 | 8杉2馬 | 2046/3/1 | |
光林證字(2013)第00814號 | 11林班11大班55,56小班 | 69 | 10杉木 | 2046/3/1 | |
光林證字(2013)第00788號 | 11林班12大班51,52,58小班 | 285 | 7闊3杉 | 2046/3/1 | |
光林證字(2013)第00804號 | 11林班12大班53,56(1),57小班 | 353 | 8杉2馬 | 2046/3/1 | |
光林證字(2013)第00778號,光林證字(2013)第00790號 | 11林班54,56(2),59小班 | 316 | 8杉2馬 | 2046/3/1 |
權(quán)利人11:劉水泉、揭遠達、何榮發(fā)、黃富英、周俏華、官相蘭
地址 | 林權(quán)證號 | 林權(quán)小班 | 林權(quán)證面積 | 主要樹種 | 林地使用期 |
光澤縣鸞鳳鄉(xiāng)大羊村 | 閩(2024)光澤縣不動產(chǎn)權(quán)第0005116號 | 048-01-51、52 | 384 | 6杉4馬、8馬2杉、7杉3闊 | 2052年12月30日 |
權(quán)利人12:陳建明
地址 | 林權(quán)證號 | 林權(quán)小班 | 林權(quán)證面積 | 主要樹種 | 林地使用期 |
光澤縣止馬鎮(zhèn)虎塘村
| 閩(2024)光澤縣不動產(chǎn)權(quán)第0001960號 | 14-1/2-2/1、3 | 581 | 5杉5闊+馬、7杉2闊1馬 | 2058/12/30 |
閩(2024)光澤縣不動產(chǎn)權(quán)第0001959號 | 14-5-1、2、4、11、12 | 352 | 6杉4闊+馬、6杉3闊1馬 | 2058/12/30 |
如有意向購買者可致電聯(lián)系我司或前來接洽。
聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:黃先生、鄭先生、嚴女士
電話:0599-5613789、8860009;
地址:南平市建陽區(qū)廣信街96號一層;南平市延平區(qū)朝陽路9號二層;